成交供应商:日照东普汽车服务有限公司
供应商地址:山东省-日照市-日照市高新区-山东省日照市东港区日照街道高新二路57号
成交金额:9500.00, 大写(人民币):玖仟伍佰元整
四、主要标的信息:详见附件
五、报价信息:车牌号:鲁LA0232送修日期:2025-08-01
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机滤 | 1.00 | 22.73 | 10.00 | 25.00 |
| 2 | 机油 | 4.00 | 36.36 | 10.00 | 160.00 |
| 3 | 空滤 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
| 4 | 空调滤 | 1.00 | 68.18 | 10.00 | 75.00 |
车牌号:鲁LL0238送修日期:2025-08-01
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 2.00 | 22.00 | 44.00 |
| 2 | 工时费 | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机滤 | 1.00 | 22.73 | 10.00 | 25.00 |
| 2 | 机油 | 4.00 | 36.36 | 10.00 | 160.00 |
| 3 | 空滤 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
| 4 | 空调滤 | 1.00 | 68.18 | 10.00 | 75.00 |
| 5 | 换挡杆(双头杆) | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
车牌号:鲁LGH307送修日期:2025-08-01
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨刮片-17 | 1.00 | 55.05 | 9.00 | 60.00 |
| 2 | 雨刮片-19 | 1.00 | 55.05 | 9.00 | 60.00 |
车牌号:鲁LGT206送修日期:2025-08-01
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雨刮片-17 | 1.00 | 55.05 | 9.00 | 60.00 |
| 2 | 雨刮片-19 | 1.00 | 55.05 | 9.00 | 60.00 |
车牌号:鲁L5S811送修日期:2025-08-01
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 5.00 | 22.00 | 110.00 |
| 2 | 工时费 | 2.00 | 22.00 | 44.00 |
| 3 | 工时费 | 2.00 | 22.00 | 44.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防冻液 | 3.00 | 31.82 | 10.00 | 105.00 |
| 2 | 缸盖四通 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 3 | 机滤 | 1.00 | 22.73 | 10.00 | 25.00 |
| 4 | 机油 | 4.00 | 36.36 | 10.00 | 160.00 |
| 5 | 空滤 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
| 6 | 空滤外壳 | 1.00 | 140.91 | 10.00 | 155.00 |
| 7 | 水泵 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
车牌号:鲁LL0967送修日期:2025-08-02
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 |
|---|
文章推荐: