成交供应商:宁阳金迪汽车服务有限公司
供应商地址:山东省-泰安市-宁阳县-建设路北首(宁阳环城科技产业园内)
成交金额:13884.00, 大写(人民币):壹万叁仟捌佰捌拾肆元整
四、主要标的信息:详见附件
五、报价信息:车牌号:鲁JMV963送修日期:2024-10-19
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 2 | 工时费 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油4L | 1.00 | 120.00 | 18.00 | 141.60 |
| 2 | 机油1L | 1.00 | 40.00 | 18.00 | 47.20 |
| 3 | 机芯 | 1.00 | 30.00 | 18.00 | 35.40 |
| 4 | 空气芯 | 1.00 | 40.00 | 18.00 | 47.20 |
| 5 | 空调芯 | 1.00 | 50.00 | 18.00 | 59.00 |
| 6 | 雨刷1对 | 1.00 | 78.00 | 18.00 | 92.04 |
| 7 | 副水壶盖 | 1.00 | 40.00 | 18.00 | 47.20 |
| 8 | 副水壶 | 1.00 | 102.00 | 18.00 | 120.36 |
| 9 | 南韩巾 | 1.00 | 25.00 | 18.00 | 29.50 |
车牌号:鲁JN0389送修日期:2024-09-10
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 2 | 工时费 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左前门把手锁芯 | 1.00 | 155.00 | 18.00 | 182.90 |
| 2 | 左前锁块 | 1.00 | 160.00 | 18.00 | 188.80 |
| 3 | 车门拉线 | 1.00 | 40.00 | 18.00 | 47.20 |
| 4 | 水管 | 1.00 | 45.00 | 18.00 | 53.10 |
| 5 | 防冻液 | 1.00 | 140.00 | 18.00 | 165.20 |
车牌号:鲁J57398送修日期:2024-12-06
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 2 | 工时费 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| 3 | 工时费 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 4 | 工时费 | 6.00 | 20.00 | 120.00 |
| 5 | 工时费 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| 6 | 工时费 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| 7 | 工时费 | 6.00 | 20.00 | 120.00 |
| 8 | 工时费 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 9 | 工时费 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 10 | 工时费 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 | 1.00 | 150.00 | 18.00 | 177.00 |
| 2 | 机芯 | 1.00 | 30.00 | 18.00 | 35.40 |
| 3 | 空调芯 | 1.00 | 45.00 | 18.00 | 53.10 |
| 4 | 后备箱撑杆 | 1.00 | 55.00 | 18.00 | 64.90 |
| 5 | 前刹车片 | 1.00 | 220.00 | 18.00 | 259.60 |
| 6 | 前盘 | 2.00 | 320.00 | 18.00 | 755.20 |
| 7 | 下水管 | 1.00 | 80.00 | 18.00 | 94.40 |
| 8 | 水箱 | 1.00 | 100.00 | 18.00 | 118.00 |
| 9 | 防冻液 | 1.00 | 130.00 | 18 |
文章推荐: