根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 6103.45 万元,其中,面向小微企业采购 4396.38 万元,占 72.03 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 车辆更新 | 采购项目整体预留 | 100 | 424.1 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=ViHPN1uxKSho35BeMTFhHw==共7条 |
2 | 印刷服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 33.55 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=NN9Me7BQnwaY7WFYvKJQ1Q==共19条 |
3 | 硒鼓、墨盒 | 采购项目整体预留 | 100 | 345.08 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=BsLnlYT6wFbXZr+wFsaqZA== |
4 | 复印纸 | 采购项目整体预留 | 100 | 29.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=q874BW1L5RA9E2kQsgZD8w== |
5 | 虹口公安分局主战主防情报研判系统 | 采购项目整体预留 | 100 | 518.9 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=VNf3H4hLRNxIk0kYBM3OCQ== |
6 | 警用数字集群(PDT)系统建设项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 889 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=Oi/KMLlsCkkxnkRcv8cXjg== |
7 | 空调机 | 采购项目整体预留 | 100 | 8.16 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=8Qauay0aZKPA0k8WPzkZeQ==共9条 |
8 | 看守所食堂经费1 | 采购项目整体预留 | 100 | 223.54 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=EFzVbGK0wwVFseUgtEb5Ug== |
9 | 关于UPS电源的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 36.58 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=W3EiNypHXKooWKtOKGEyew== |
10 | 虹口公安一站式平台恒湿精密空调采购合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 28.09 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=/t8ZmCeNgmKaY7bdNQOSug== |
11 | LED拼接屏的合同 | 采购项目整体预留 | 100 | 18.82 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=Z+M0xnIPTZsnCGzXj4scqQ== |
12 | 分局车辆委托 | 采购项目整体预留 | 100 | 105 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=2CF92XFzL7xC3BMqS0XOlw== |
13 | 交通违法车辆牵引及管理 | 采购项目整体预留 | 100 | 425 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=7YRPZaP32dpjdqitPmfgwA== |
14 | 交警食堂餐饮 | 采购项目整体预留 | 100 | 139.71 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=dUIbAVjqhFCszTPCHRNixQ== |
15 | 机关食堂餐饮 | 采购项目整体预留 | 100 | 219.7 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=gkPWP+20rlNc1o0ccuiJlQ== |
16 | 看守所(拘留所)物业费 | 采购项目整体预留 | 100 | 221.16 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=MWscuAAS63D0KFhl7p5IOQ==共2条 |
17 | 单位保洁1 | 采购项目整体预留 | 100 | 25.12 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=I2uOpDC/G/qj5POT7ATczA==共3条 |
18 | 单位保洁4 | 采购项目整体预留 | 100 | 37.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=6SkogwnfGlHAClyNAR4Nvg==共2条 |
19 | 单位保洁2 | 采购项目整体预留 | 100 | 30 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=gNZVBUlUrFfclmzk2ub4Mw==共2条 |
20 | 部分单位保洁1 | 采购项目整体预留 | 100 | 50.73 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=1Qgaiio+NlSzqW8oKxDTvQ== |
21 | 单位保洁3 | 采购项目整体预留 | 100 | 77.71 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=DqI3RD2vroCA+YrfE894aA==共2条 |
22 | 出入境保洁费 | 采购项目整体预留 | 100 | 28.54 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=K9DsXwakWvVLJQzpC20ojQ== |
23 | 绿化服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 8.99 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=5cGIm/l6tomOKB/3PXUNtw==共2条 |
24 | 科技科信息化硬件运维 | 采购项目整体预留 | 100 | 996 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=wJCwTXoSYLXsh/PcKvABsQ== |
25 | 一站式执法办案管理中心建设信息化项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 545.8 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=OEnC14dw4VaymVKDDd1R7g== |
26 | 电子数据勘查取证专用装备和操作台 | 采购项目整体预留 | 100 | 261 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=Miq3DHYiO4C01IF3LIvLrw== |
27 | 留置专区特保聘用费 | 采购项目整体预留 | 100 | 376.37 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=RDqs2E/tSsKam8DN3y+Zfg==共2条 |
部门(单位)名称: 上海市公安局虹口分局
日期: 2024年06月01日
文章推荐: