| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 移机 | 1P,机型(海尔、格力、美的等) | 1.0 | 次 | 2024-10-31T00:00:00.000+08:00 | 按甲方通知供货,合同签订日--2024/10/30. | |
| 2.0 | 安装 | 1P,机型(海尔、格力、美的等) | 1.0 | 次 | 2024-10-31T00:00:00.000+08:00 | 按甲方通知供货,合同签订日--2024/10/30. | |
| 3.0 | 加氟(1个压) | 1P,机型(海尔、格力、美的等) | 1.0 | 次 | 2024-10-31T00:00:00.000+08:00 | 按甲方通知供货,合同签订日--2024/10/30. | |
| 4.0 | 加长铜管/米 | 1P,机型(海尔、格力、美的等) | 1.0 | 次 | 2024-10-31T00:00:00.000+08:00 | 按甲方通知供货,合同签订日--2024/10/30. | |
| 5.0 | 加长电揽/米 | 1P,机型(海尔、格力、美的等) | 1.0 | 次 | 2024-10-31T00:00:00.000+08:00 | 按甲方通知供货,合同签订日--2024/10/30. | |
| 6.0 | 更换压缩机 | 1P,机型(海尔、格力、美的等) | 1.0 | 次 | 2024-10-31T00:00:00.000+08:00 | 按甲方通知供货,合同签订日--2024/10/30. | |
| 7.0 | 更换蒸发器/冷凝器/压缩机手工费 | 1P,机型(海尔、格力、美的等) | 1.0 | 次 | 2024-10-31T00:00:00.000+08:00 | 按甲方通知供货,合同签订日--2024/10/30. | |
| 8.0 | 更换室内风机电机 | 1P,机型(海尔、格力、美的等) | 1.0 | 次 | 2024-10-31T00:00:00.000+08:00 | 按甲方通知供货,合同签订日--2024/10/30. | |
| 9.0 | 更换室内风机电机手工费 | 1P,机型(海尔、格力、美的等) | 1.0 | 次 | 2024-10-31T00:00:00.000+08:00 | 按甲方通知供货,合同签订日--2024/10/30. | |
| 10.0 | 更换室外风机电机 | 1P,机型(海尔、格力、美的等) | 1.0 | 次 | 2024-10-31T00:00:00.000+08:00 | 按甲方通知供货,合同签订日--2024/10/30. |
文章推荐: