根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2022年预留项目面向中小企业采购共计 145.3908万元,其中,面向小微企业采购 145.3908万元,占 100%。
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利书/LiShu 牌复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2300 | 利书/LiShu 牌复印纸[ ZG-350430-202202242881] |
| 2 | 利书/LiShu 牌复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2300 | 利书/LiShu 牌复印纸[ ZG-350430-202203073230] |
| 3 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.4995 | 联想/Lenovo 牌台式计算机[ ZG-350430-202203273931] |
| 4 | 利书/LiShu 牌复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2300 | 利书/LiShu 牌复印纸[ZG-350430-202204074405] |
| 5 | 美的/Midea 牌空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2450 | 美的/Midea 牌空调机[ ZG-350430-202204074394] |
| 6 | 美的/Midea 牌空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4600 | 美的/Midea 牌空调机[ ZG-350430-202204074393] |
| 7 | 联想/Lenovo 牌多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1999 | 联想/Lenovo 牌多功能一体机[ ZG-350430-202204225175] |
| 8 | 红旗/HQ 牌轿车 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 17.9800 | 红旗/HQ 牌轿车[ZG-350430-202205135999] |
| 9 | 宏碁/acer 牌液晶显示器 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0750 | 宏碁/acer 牌液晶显示器[ ZG-350430-202206017345] |
| 10 | 未来世界 牌复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.1500 | 未来世界 牌复印纸[ ZG-350430-202207048685] |
| 11 | 晨鸣丽雅 牌复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.7320 | 晨鸣丽雅 牌复印纸[ ZG-350430-202207119163] |
| 12 | 格力/GREE 牌空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3375 | 格力/GREE 牌空调机[ ZG-350430-202207269871] |
| 13 | 美的/Midea 牌空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6826 | 美的/Midea 牌空调机[ZG-350430-202208020581] |
| 14 | 海信/Hisense 牌普通电视设备(电视机) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3090 | 海信/Hisense 牌普通电视设备(电视机)[YJ-350430-202208020580] |
| 15 | 奥克斯/AUX 牌空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4900 | 奥克斯/AUX 牌空调机[ YJ-350430-202208020572] |
| 16 | 奥克斯/AUX 牌空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2450 | 奥克斯/AUX 牌空调机[YJ-350430-202208020570] |
| 17 | 科密/Comet 牌碎纸机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0799 | 科密/Comet 牌碎纸机[ZG-350430-202208151125] |
| 18 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1996 | 联想/Lenovo 牌台式计算机[ZG-350430-202208151125] |
| 19 | 惠普/HP 牌多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6690 | 惠普/HP 牌多功能一体机[ZG-350430-202208151125] |
| 20 | 美的/Midea 牌空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.2374 | 美的/Midea 牌空调机[ZG-350430-202208151125] |
| 21 | 惠普/HP 牌激光打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6930 | 惠普/HP 牌激光打印机[ZG-350430-202208151125] |
| 22 | 美的/Midea 牌空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6120 | 美的/Midea 牌空调机[ZG-350430-202208161147] |
| 23 | 兄弟/brother 牌多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2363 | 兄弟/brother 牌多功能一体机[ZG-350430-202208161145] |
| 24 | 海康威视/HIKVISION 牌视频会议会议室终端 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.8800 | 海康威视/HIKVISION 牌视频会议会议室终端[ZG-350430-202208161143] |
| 25 | 戴尔/DELL 牌液晶显示器 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.1511 | 戴尔/DELL 牌液晶显示器[ ZG-350430-202208221365] |
| 26 | 戴尔/DELL 牌台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.7997 | 戴尔/DELL 牌台式计算机[ ZG-350430-202208221364] |
| 27 | 美的/Midea 牌空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3579 | 美的/Midea 牌空调机[ ZG-350430-202208221342] |
| 28 | 美的/Midea 牌空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9180 | 美的/Midea 牌空调机[ZG-350430-202208301704] |
| 29 | 航天信息/Aisino 牌终端机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 10.5000 | 航天信息/Aisino 牌终端机[ZG-350430-202208301700] |
| 30 | 联想/Lenovo 牌多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1999 | 联想/Lenovo 牌多功能一体机[ ZG-350430-202208301698] |
| 31 | 富士通/Fujitsu 牌针式打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1781 | 富士通/Fujitsu 牌针式打印机[ZG-350430-202208311804] |
| 32 | 美的/Midea 牌空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.2700 | 美的/Midea 牌空调机[ ZG-350430-202209132321] |
| 33 | 未来世界 牌复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1000 | 未来世界 牌复印纸[ ZG-350430-202209142395] |
| 34 | 未来世界 牌复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1875 | 未来世界 牌复印纸[ ZG-350430-202209293002] |
| 35 | 美的/Midea 牌空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.0059 | 美的/Midea 牌空调机[ ZG-350430-202210123370] |
| 36 | 斯柯达/SKODA 牌轿车 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.2000 | 斯柯达/SKODA 牌轿车[ ZG-350430-202210153528] |
| 37 | 斯柯达/SKODA 牌轿车 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.2000 | 斯柯达/SKODA 牌轿车[ZG-350430-202210153527] |
| 38 | 斯柯达/SKODA 牌轿车 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.2000 | 斯柯达/SKODA 牌轿车[ZG-350430-202210153526] |
| 39 | 斯柯达/SKODA 牌轿车 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.2000 | 斯柯达/SKODA 牌轿车[ ZG-350430-202210153525] |
| 40 | 未来世界 牌复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2960 | 未来世界 牌复印纸[ZG-350430-202210223835] |
| 41 | 美的/Midea 牌空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.3388 | 美的/Midea 牌空调机[ZG-350430-202211225244] |
| 42 | 利书/LiShu 牌复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0460 | 利书/LiShu 牌复印纸[ ZG-350430-202211295824] |
| 43 | 未来世界 牌复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1500 | 未来世界 牌复印纸[ ZG-350430-202212016096] |
| 44 | 战斗金刚 牌复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5900 | 战斗金刚 牌复印纸[ ZG-350430-202212016095] |
| 45 | 联想/Lenovo 牌液晶显示器 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.2000 | 联想/Lenovo 牌液晶显示器[ZG-350430-202212056228] |
| 46 | 联想/Lenovo 牌台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.5992 | 联想/Lenovo 牌台式计算机[ZG-350430-202212056228] |
部门单位名称:建宁县公安局
日期:2023-02-16
文章推荐:
郴州市中级人民法院关于其他制冷空调设备的网上超市采购项目异常公告