序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
---|
1 | 0503160023662 | 石棉扭绳 | Φ22 | 千克 | 500.0000 | |
2 | 0637020086698 | 丁基胶防水胶带 | B1000×1.5 | 平方米 | 300.0000 | |
3 | 0811080086091 | 陶瓷坩埚 | 5E-8S/AⅡ | 件 | 20.0000 | |
4 | 1009020014417 | 结构胶 | HT995 590ml | 支 | 120.0000 | |
5 | 1103040024518 | 耐油橡胶板 | δ=1 | 千克 | 50.0000 | |
6 | 1117120061480 | PPR管 | De32×2.5 1.6MPa | 米 | 5.0000 | |
7 | 1301040085898 | 醇酸调和漆 | 银灰 | 千克 | 75.0000 | |
8 | 1403990083470 | 编织袋 | 1000×900 | 条 | 300.0000 | |
9 | 1503020023276 | 草帽 | 均码 PVC | 顶 | 30.0000 | |
10 | 1603100019325 | 美工刀 | 100×18 | 把 | 5.0000 | |
11 | 1603100045435 | 重型美工刀片 | 18×110 10枚 | 盒 | 5.0000 | |
12 | 1729080015599 | 水嘴 | DN15 不锈钢 | 只 | 5.0000 | |
13 | 1729080077353 | 角阀 | DN15 铜 | 只 | 10.0000 | |
14 | 1733140014212 | 管道堵漏器 | Φ150×300 铸铁 | 件 | 2.0000 | |
15 | 1735990086713 | 不锈钢双倍卡箍 | Φ390 304 | 只 | 4.0000 | |
16 | 1801020083341 | 钢结构用高强度大六角螺栓 | M20×110 8.8级 GB/T1228 | 条 | 110.0000 | |
17 | 1801020086682 | 六角螺栓 | M39×2×270 8.8级 GB/T5782 | 条 | 50.0000 | |
18 | 1829990049561 | 不锈钢丝杠 | M10×1000 8.8级 | 根 | 5.0000 | |
19 | 1829990075179 | 不锈钢丝杆 | M12×1.75×1000 8.8级 | 根 | 5.0000 | |
20 | 1829990086683 | 不锈钢丝杆 | M16×2×1000 8.8级 | 根 | 5.0000 | |
21 | 1833020014727 | 六角螺母 | M39 8级 GB/T6170 | 只 | 100.0000 | |
22 | 1833060019831 | 不锈钢六角螺母 | M10 A2-70 304 GB/T6170 | 只 | 40.0000 | |
23 | 1833060020954 | 不锈钢六角螺母 | M16 A2-70 304 GB/T6170 | 只 | 40.0000 | |
24 | 1833060020955 | 不锈钢六角螺母 | M12 A2-70 304 GB/T6170 | 只 | 40.0000 | |
25 | 1837990084620 | 高强度六角螺母 | M20 12级 25Cr2MoVA | 只 | 10.0000 | |
26 | 1845990008396 | 平键 | B型 36×20×1000 GB/T1096 | 根 | 1.0000 | |
27 | 1845990085844 | 平键 | B型 10×8×50 GB/T1096 | 根 | 10.0000 | |
28 | 1899990063744 | 皮带螺栓 | M8×40 4.8级 | 条 | 200.0000 | |
29 | 2021100014447 | 滚筒刷 | 150mm | 把 | 30.0000 | |
30 | 2021100017164 | 油漆刷 | 100mm | 把 | 30.0000 | |
31 | 2025020039836 | 圆形钢丝刷 | Φ125 | 把 | 30.0000 | |
32 | 2033980050086 | 电子秤 | 100kg | 台 | 2.0000 | |
33 | 2035080026572 | 游标卡尺 | 0-150mm 0.02mm | 把 | 5.0000 | |
34 | 2043020003067 | 金刚石切割片 | Φ400 | 片 | 25.0000 | |
35 | 2111020086508 | 基本缠绕垫片 | DN700 PN25 碳钢+柔性石墨带 | 只 | 5.0000 | |
36 | 2305140076168 | 蝶阀 | D341X-10/16C DN65 | 台 | 10.0000 | |
37 | 2309020084577 | 双头螺柱 | SD61H-P54 140V D8275.1312 | 件 | 10.0000 | |
38 | 2399990030255 | U-PVC双活接球阀 | DN32 PN16 | 台 | 5.0000 | |
39 | 2399990031954 | PPR双活接球阀 | DN32 PN16 | 台 | 5.0000 | |
40 | 2401040083588 | 平焊法兰 | DN200 PN10 MF 20# | 件 | 5.0000 | |
41 | 2401040086185 | 平焊法兰 | DN700 PN25 FF Q235 | 件 | 2.0000 | |
42 |
文章推荐: