RFX2025100300001 | 安琪酵母(睢县)有限公司一批低值易耗询比价项目 |
安琪酵母(睢县)有限公司 | 2025-10-03 11:42:38 |
2025-10-06 11:42:38 |
孟宇 | 17719965345 |
mengyu@angelyeast.com |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 钢卷尺5M | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 1 | 个 | |
2 | - | 垃圾袋90*110cm | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 3000 | 个 | |
3 | - | 胶带切割器 | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 20 | 个 | |
4 | - | 泡沫双面胶 | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 10 | 卷 | |
5 | - | 毛巾25cm*25cm | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 90 | 个 | |
6 | - | 铝箔真空袋 25*18cm | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 200 | 个 | |
7 | - | 铝箔真空袋 25*18cm | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 100 | 个 | |
8 | - | 空调清洗剂 | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 10 | 个 | |
9 | - | 空调风轮刷 | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 5 | 个 | |
10 | - | 一次性丁腈手套(加厚)双 | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 900 | 个 | |
11 | - | 玻璃擦 | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 2 | 个 | |
12 | - | 玻璃擦 | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 4 | 个 | |
13 | - | 洁净抹布30*30CM | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 10 | 个 | |
14 | - | 毛巾25cm*25cm | 其他低值易耗用品 | 2025-10-31 00:00:00 | 400 | 个 | |
文章推荐:
中国电建水电三局第一工程公司车载式混凝土泵采购项目公开招标公告