根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 1,108.4569万元,其中,面向小微企业采购 240.0476万元,占 21.65%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 综合执法大队采购计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.4997 | 古田县自然资源局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350922-2023112181139] |
2 | 用地股采购多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2699 | 古田县自然资源局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350922-2023112281277] |
3 | 局机关采购A4纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2400 | 古田县自然资源局复印纸直接订购采购合同[ZG-350922-2023120186305] |
4 | 局机关采购A4纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2400 | 古田县自然资源局复印纸直接订购采购合同[ZG-350922-2023120186306] |
5 | 不动产登记中心采购A4纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4800 | 古田县自然资源局复印纸直接订购采购合同[ZG-350922-2023080743389] |
6 | 局机关采购A4纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4800 | 古田县自然资源局复印纸直接订购采购合同[ZG-350922-2023080743391] |
7 | 综合执法大队采购计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4999 | 古田县自然资源局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350922-202302070399] |
8 | 非住宅类房屋信息补充摸排等工作 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 158.0000 | 非住宅类房屋信息补充摸排等工作服务项目[[350922]BW[CS]2023001] |
9 | 古田县集体土地所有权登记成果建库更新汇交 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 173.8800 | 古田县集体土地所有权登记成果建库更新汇交[[350922]BJ[CS]2023001] |
10 | 局机关值班室采购空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2990 | 古田县自然资源局空调机直接订购采购合同[ZG-350922-2023072740719] |
11 | 2024年度自然资源调查监测工作 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 303.7000 | 2024年度自然资源调查监测工作[[350922]JSZB[GK]2023002] |
12 | 局机关采购A4纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2400 | 古田县自然资源局复印纸直接订购采购合同[ZG-350922-2023120186305] |
13 | 综合执法大队406采购空调 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2990 | 古田县自然资源局空调机直接订购采购合同[ZG-350922-2023082549935] |
14 | 综合执法大队413采购空调 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5516 | 古田县自然资源局空调机直接订购采购合同[ZG-350922-2023082549934] |
15 | 城西所采购空调 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2990 | 古田县自然资源局空调机直接订购采购合同[ZG-350922-2023082549937] |
16 | 法规监察股采购碎纸机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0999 | 古田县自然资源局碎纸机直接订购采购合同[ZG-350922-2023082549931] |
17 | 杉洋所采购空调 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2990 | 古田县自然资源局空调机直接订购采购合同[ZG-350922-2023110674383] |
18 | 2023年卫片执法检查工作 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 78.0000 | 2023年卫片执法检查工作服务项目[[350922]BW[CS]2023002] |
19 | 古田县高精度DEM及坡度分级图数据生产项目工作 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 388.4000 | 古田县高精度DEM及坡度分级图数据生产项目工作[[350922]CXGC[GK]2023001] |
20 | 局机关采购A4纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4800 | 古田县自然资源局复印纸直接订购采购合同[ZG-350922-2023070433692] |
21 | 519采购A4黑白打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1999 | 古田县自然资源局多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350922-2023070634520] |
部门单位名称:古田县自然资源局
日期:2024-03-14
文章推荐: