投标价(元) | 本项目工程设计及相关服务费(固定单价)41元/㎡(报价含税),(报价含税,税率暂按6%计算)。建安工程费(含设备)按招标文件约定的计费标准全费用优惠下浮3%;建安工程费(含设备)合同暂定含税价:615860275元(税率暂按9%计算),以上报价我单位已综合考虑在下浮率报价中。 | 工期(天) | 630日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 市政施工员 | 姓名 | 曾奥 |
身份证号 | 4305211****4142618 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B0623299101000022 |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 0432410400015002007 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 安全员3 | 姓名 | 李秉鉴 |
身份证号 | 4302031****3257517 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08233070100000516 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 0432420200015010720 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安C3(2023)9901049 |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 暖通设计人员 | 姓名 | 苏鹰 |
身份证号 | 4302031****9036030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN155200089 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201601847 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 工程总承包项目经理 | 姓名 | 刘勇奇 |
身份证号 | 4305211****3225670 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑工程一级注册建造师 | 注册证号 | 湘1432010201208671 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08211980000001500 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安B(2019)0009056 |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 结构设计人员 | 姓名 | 周莉 |
身份证号 | 6402021****3070529 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200526 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201701214 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 刘晓 |
身份证号 | 4301051****2192016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08223010100003358 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0432310600015005619 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 练高峰 |
身份证号 | 4329251****1206916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08211914402000217 |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 0432011394315002578 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 建筑设计人员 | 姓名 | 汪敬 |
身份证号 | 5201031****305282X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20155200289 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高1800053000169 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 土建施工员3 | 姓名 | 刘逸 |
身份证号 | 4325031****2242775 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08203080100003574 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0432010194315005151 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 郭俊 |
身份证号 | 4309031****2074825 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 19210273398 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08203010100006625 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 唐蜜蜜 |
身份证号 | 4311211****7255219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08193010100002896 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 0432120200017001971 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安C3(2022)0003700 |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 一级注册造价工程师 | 姓名 | 吴聃 |
身份证号 | 4301051****2080513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11224300006608 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08103010300000235 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 黄定华 |
身份证号 | 4311261****4137072 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08213081200000099 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0432011194318000603 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 李科 |
身份证号 | 4325221****5236990 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08201914402000108 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 0432120200017002637 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 湘建安C3(2019)0503339 |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 测量员 | 姓名 | 段徐丹 |
身份证号 | 4304811****2229523 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08233080100002595 |
岗位证书名称 | 测量员 | 岗位证书编号 | 1718001054400781 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 土建施工员1 | 姓名 | 胡远亮 |
身份证号 | 4307221****9164514 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08203010700000191 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0432010194318004782 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 项目施工技术负责人 | 姓名 | 黄奇 |
身份证号 | 4325031****0297498 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A0623199101003122 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 土建施工员2 | 姓名 | 周泽政 |
身份证号 | 4325221****5318016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08221914402000153 |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0432310100015008109 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 给排水设计人员 | 姓名 | 董艳 |
身份证号 | 4201061****2154823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200027 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201401688 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 一级注册造价工程师 | 姓名 | 刘胜男 |
身份证号 | 4309231****0011162 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11165200000889 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201601871 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 电气设计人员 | 姓名 | 吴建东 |
身份证号 | 3202231****9197678 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG215200204 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020007 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 张舜 |
身份证号 | 5201031****9195236 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20075200194 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高1800053000163 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈天雨 |
身份证号 | 4305231****7203511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08233010100004711 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0432311400015001556 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 曹波 |
身份证号 | 4309221****4175124 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A0623199101002368 |
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | 0432020194316001005 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳养老保险 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 本项目工程设计及相关服务费(固定单价) 41.90 元/㎡(报价含税),(报价含税,税率暂按6%计算)。建安工程费(含设备)按招标文件约定的计费标准全费用优惠下浮 3 %;建安工程费(含设备)合同暂定含税价:615860275.00元(税率暂按9%计算),以上报价我单位已 综合考虑在下浮率报价中 | 工期(天) | 630日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 何苗苗 |
身份证号 | 6528011****9241625 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11205100001067 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王杰冬 |
身份证号 | 5101811****1144912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 市政施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0511510495115000838 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 邓雪 |
身份证号 | 5107811****2095286 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0511811195118000359 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 黄丽 |
身份证号 | 5107221****2151166 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2021)1018961 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李雪 |
身份证号 | 5101241****128004X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 市政施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0511510495115000155 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 敬桃红 |
身份证号 | 5113211****2285460 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2017)3010708 |
其他 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 刘春年 |
身份证号 | 3101051****1222453 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG111100667 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 050820698 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 胡瑞 |
身份证号 | 6223011****8130018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师(不分专业) | 注册证号 | 20151104960 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 183331775 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 贾德元 |
身份证号 | 5129221****720001X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0511610695116002178 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李孝阳 |
身份证号 | 5101811****0252810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2012)3002365 |
其他 | / | ||
职务 | 工程总承包项目经理 | 姓名 | 杨元伟 |
身份证号 | 5122221****8300233 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师(建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | 川1502006200801310 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190038871 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2011)3004957 |
其他 | / | ||
职务 | 项目施工技术负责人 | 姓名 | 杜毅 |
身份证号 | 5113211****4120010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00046060 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | |||
职务 | 测量员 | 姓名 | 王波 |
身份证号 | 5113211****2150010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 测量员岗位 | 岗位证书编号 | 51171980001024 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 严桂兰 |
身份证号 | 2310231****7291020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11191100021527 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4170699 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 任华林 |
身份证号 | 6101031****2152894 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN191101800 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 183331705 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 郝凤莲 |
身份证号 | 1424311****0174521 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS182300232 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20193331709 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 余梅 |
身份证号 | 5101811****0096025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0511610195116001213 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 田伟明 |
身份证号 | 4211261****6100032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师(不分专业) | 注册证号 | S131201073 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 031769 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 吴强 |
身份证号 | 5130211****8277435 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0511510195115000390 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 沈剑英 |
身份证号 | 5301021****7061868 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师(不分专业) | 注册证号 | 20131104426 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 1710057140 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 王谷雨 |
身份证号 | 5001011****4190230 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳资专管员岗位证 | 岗位证书编号 | 051151139511500124 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 邓丽 |
身份证号 | 5107811****9045280 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0511611495116002899 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 本项目工程设计及相关服务费(固定单价)40.00元/㎡(报价含税),(报价含税,税率暂按6%计算)。建安工程费(含设备)按招标文件约定的计费标准全费用优惠下浮3%;建安工程费(含设备)合同暂定含税价:615860275元(税率暂按9%计算),以上报价我单位已综合考虑在下浮率报价中。 | 工期(天) | 630日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 甘业康 |
身份证号 | 5221281****0242050 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN245200245 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201301543 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工程总承包项目经理 | 姓名 | 苏菲 |
身份证号 | 2113811****3171025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 辽1212018201900893 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202201021020625 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安B(2012)0119261 |
其他 | / | ||
职务 | 项目施工技术负责人 | 姓名 | 罗浩 |
身份证号 | 2101211****7098316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202201021020436 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 邵恒 |
身份证号 | 3422211****5125014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20195200326 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020023 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 吴德学 |
身份证号 | 5221211****6010025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S115200355 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201700587 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈俊哲 |
身份证号 | 2101811****1048311 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 辽建安C3(2017)0103408 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安C3(2017)0103408 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 尚媛媛 |
身份证号 | 2103811****3215129 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0211811192118006285 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴晗 |
身份证号 | 2101811****921241X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 辽建安C2(2015)0142392 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安C2(2015)0142392 |
其他 | / | ||
职务 | 土建施工员 | 姓名 | 于程程 |
身份证号 | 2101811****5091245 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0211810192118007823 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 吴志毅 |
身份证号 | 5201021****2282457 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG115200061 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201301541 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 安东 |
身份证号 | 1326241****8238054 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 202101014032596 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 辽建安C2(2015)0142395 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安C2(2015)0142395 |
其他 | / | ||
职务 | 市政工程施工员 | 姓名 | 王彦军 |
身份证号 | 6205231****9264095 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 202101004034564 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0211810492118001239 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 杨棘平 |
身份证号 | 5201021****1192478 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215200396 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201301540 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 市政工程施工员 | 姓名 | 撒闯 |
身份证号 | 2101811****7238319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 201801004030868 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0211610492116001236 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 华忠秋 |
身份证号 | 2323241****8151527 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11192100008362 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201901024033628 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建施工员 | 姓名 | 祁显季 |
身份证号 | 2111221****2280314 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0211810192118003515 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 高旭 |
身份证号 | 2103021****1253014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11192100008068 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202101004067532 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 温雪莹 |
身份证号 | 2101061****2126148 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20210100403617 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0212311400040000022 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 毛月 |
身份证号 | 2111221****1171941 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 202201004032550 |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0211710992117000932 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 王小雪 |
身份证号 | 5221211****2087416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS135200071 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201200515 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 李晓通 |
身份证号 | 2101811****5248015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 0211511392115001733 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量员 | 姓名 | 刘军 |
身份证号 | 2101211****0212437 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
