项目名称: | 山西交通实业发展集团综合开发有限公司采购便利店耗材项目 | 交控集团招采认证编号: | JKJT-ZHKFGS-2025-WC-HW-333989 |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | 山西昊舜装饰工程有限公司 | 中标金额(万元): | 0.902082 |
公示开始时间: | 2025-09-05 00:00 | 公示结束时间: | 2025-09-10 00:00 |
山西交通实业发展集团综合开发有限公司
采购便利店耗材项目直接采购结果公告
山西交通实业发展集团综合开发有限公司(以下简称采购人)于2025年9月4日通过山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)耗材费用,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:0.902082万元;
2、实际采购总金额:0.902082万元;
3、供应商名称:山西昊舜装饰工程有限公司
4、采购明细:
序号 | 类别名称 | 规格/型号 | 采购单价 | 采购数量 | 金额 |
1 | 口香糖架子 | 80cm | 83 | 2 | 166 |
2 | 大温度计 | 30cm | 23 | 2 | 46 |
3 | 粘鼠板 | 25*15cm | 3 | 36 | 108 |
4 | 台账本 | A5/100 | 6 | 2 | 12 |
5 | 扫描枪 | USB接口 | 218 | 1 | 218 |
6 | 安全宣传条幅 | 5m*0.7m | 30 | 2 | 60 |
7 | 收银台钱置物架 | 30*20cm | 63.5 | 2 | 127 |
8 | 银台前置购物架 | 亚克力/3层 | 62.3 | 3 | 186.9 |
9 | 便利店挂条 | 塑钢/50cm | 2 | 40 | 80 |
10 | 西区顶灯 | LED 18W | 70 | 2 | 140 |
11 | A4纸 | 70g/500张 | 30 | 10 | 300 |
12 | 硬毛鞋刷 | 尼龙刷头 | 4 | 1 | 4 |
13 | 细胶带 | 4.8cm*40y | 1.5 | 12 | 18 |
14 | 粘钩 | 承重3kg | 1 | 3 | 3 |
15 | 宽胶带 | 7.2cm*40y | 6.5 | 23 | 149.5 |
16 | 灭火器指示牌 | 15*10cm | 5 | 3 | 15 |
17 | 标价纸 | 57mm | 2 | 10 | 20 |
18 | 门铃 | 无线/防水 | 50 | 2 | 100 |
19 | 硒鼓 | 通用型(126a) | 52 | 4 | 208 |
20 | 卷尺 | 5m | 13 | 1 | 13 |
21 | 装订套装 | 套装(24/6) | 22 | 1 | 22 |
22 | 问卷调查牌子 | 40*60cm | 20 | 2 | 40 |
23 | 安全协议条幅 | 5*6m | 119 | 1 | 119 |
24 | 帮扶牌子 | 铝塑板/60*40cm | 35 | 2 | 70 |
25 | 暗装插板 | 五孔/86型 | 10 | 1 | 10 |
26 | 收银机网线 | CAT5e/3m | 23 | 2 | 46 |
27 | 公牛插板 | 6位独立开关 | 25 | 1 | 25 |
28 | 插头 | 三脚/10A | 10 | 1 | 10 |
29 | 明装插板 | 四孔/工业款 | 10 | 1 | 10 |
30 | 粘胶去除剂 | 500ml/瓶 | 19.5 | 2 | 39 |
31 | 库房开锁 | C级锁芯 | 120 | 1 | 120 |
32 | 零食陈列架 | 多层 | 70 | 2 | 140 |
33 | 洗洁精 | 1kg/桶 | 10.5 | 18 | 189 |
34 | 胶带 | 5cm*40y | 5 | 16 | 80 |
35 | 笔 | 12支 | 10 | 3 | 30 |
36 | 明装等开关 |
| 9 | 1 | 9 |
37 | 临期商品标识标贴 | 25*45cm | 20 | 24 | 480 |
38 | 促销条幅 | 2m*1m | 92 | 2 | 184 |
39 | 京东安全责任书 | A4 | 12 | 1 | 12 |
40 | HP硒鼓 | 通用型(HP 88A) | 29.5 | 6 | 177 |
41 | 灭火器检查卡 | 10cm*7cm | 0.65 | 20 | 13 |
42 | 锁子 | 普通挂锁 | 35 | 2 | 70 |
43 | 拖布 | 常规 | 10 | 1 | 10 |
44 | 防雨开关 | 10A IP55 | 50 | 2 | 100 |
45 | 过期商品标识标贴 | 25*30cm | 22 | 6 | 132 |
46 | 二维码彩印 | 10cm*10cm | 2 | 2 | 4 |
47 | 除胶剂 | 200ml/瓶 | 5.5 | 2 | 11 |
48 | 收银台陈列架 | 30*20cm | 63.5 | 2 | 127 |
49 | 清洁手套 | 橡胶/双 | 3.5 | 12 | 42 |
文章推荐: