合同包1(安全包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江玖众科技有限公司 | 哈尔滨市南岗区一曼街2号盟科观邸C6栋1单元3层1号 | 358,858.00元 |
合同包2(托育机构家具用具及设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京哈乐高科技发展有限公司 | 北京市昌平区东小口镇天通中苑二区21号楼2层0886 | 1,315,000.00元 |
合同包1(安全包):
货物类(黑龙江玖众科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他电话通信设备 | 对讲机 | 福兴讯 | R1 | 76.00(个) | 315.00 | 23,940.00 |
1-2 | 消防设备 | 防爆器材柜 | 飞狐 | QCG-XF | 18.00(个) | 1,500.00 | 27,000.00 |
1-3 | 其他终端设备 | 刷卡门禁 | 海康威视 | DS-K1T803 | 12.00(套) | 1,100.00 | 13,200.00 |
1-4 | 其他终端设备 | 门禁一体机 | 熵基 | TDB06 | 3.00(套) | 2,700.00 | 8,100.00 |
1-5 | 视频监控设备 | 显示器 | 来酷 | HU21245FB0 | 11.00(台) | 1,450.00 | 15,950.00 |
1-6 | 视频监控设备 | 摄像头 | 腾达 | TC3T14C | 63.00(台) | 395.00 | 24,885.00 |
1-7 | 视频监控设备 | 硬盘 | 希捷 | ST8000 | 17.00(台) | 1,350.00 | 22,950.00 |
1-8 | 视频监控设备 | 6口POE交换机 | 迪普 | LSW3600-8GT2GP-PWR | 11.00(台) | 550.00 | 6,050.00 |
1-9 | 消防设备 | 微型消防站 | 永禾 | QSH-XFZ | 18.00(个) | 800.00 | 14,400.00 |
1-10 | 消防设备 | 大型喊话器 | 双河 | SH-10BU | 29.00(个) | 550.00 | 15,950.00 |
1-11 | 入侵防御设备 | 橡胶警棍 | 飞狐 | XJG | 29.00(个) | 50.00 | 1,450.00 |
1-12 | 入侵防御设备 | 抓捕器 | 飞狐 | ZBQ | 29.00(个) | 110.00 | 3,190.00 |
1-13 | 消防设备 | 强光手电筒 | 靖烁 | Z15 | 29.00(个) | 65.00 | 1,885.00 |
1-14 | 入侵防御设备 | 防割手套 | 飞狐 | FG2000 | 29.00(个) | 40.00 | 1,160.00 |
1-15 | 入侵防御设备 | 防爆钢叉 | 飞狐 | QWTK | 18.00(个) | 105.00 | 1,890.00 |
1-16 | 入侵防御设备 | 防爆头盔 | 飞狐 | FCF | 18.00(顶) | 70.00 | 1,260.00 |
1-17 | 入侵防御设备 | 防刺背心 | 飞狐 | FCF | 29.00(件) | 160.00 | 4,640.00 |
1-18 | 入侵防御设备 | 防爆盾牌 | 飞狐 | FDP | 18.00(面) | 170.00 | 3,060.00 |
1-19 | 视频监控设备 | 网线 | 春雨 | HSYV-5e | 8.00(箱) | 450.00 | 3,600.00 |
1-20 | 视频监控设备 | PVC线槽 | 国产 | PVC40 | 110.00(根) | 4.00 | 440.00 |
1-21 | 消防设备 | 简易防毒面具 | 飞狐 | FDMJ | 41.00(个) | 60.00 | 2,460.00 |
1-22 | 消防设备 | 防狼喷雾 | 飞狐 | CLPSQ | 34.00(个) | 80.00 | 2,720.00 |
1-23 | 消防设备 | 干粉灭火器 | 永禾 | MF/ABCE5 | 148.00(个) | 140.00 | 20,720.00 |
1-24 | 消防设备 | 灭火毯 | 句安特 | MJT | 148.00(个) | 80.00 | 11,840.00 |
1-25 | 消防设备 | 应急照明灯 | 潽洛德 | BX-ZFZD-E3W-A | 46.00(个) | 80.00 | 3,680.00 |
1-26 | 消防设备 | 灯光疏散指示标志 | 中消 | ZX-BLZD-1LROEI3W-0120 | 36.00(个) | 40.00 | 1,440.00 |
1-27 | 消防设备 | 消防湿巾 | 众鑫 | SJ-XF | 580.00(个) | 6.00 | 3,480.00 |
1-28 | 消防设备 | 电器短路过载保护装置 | 正泰 | NXB-100A | 41.00(个) | 240.00 | 9,840.00 |
1-29 | 消防设备 | 消防锤 | 飞狐 | XFC-FH | 41.00(个) | 120.00 | 4,920.00 |
1-30 | 其他用具 | 防撞角 | 优贝仕 | FZJ | 586.00(个) | 3.00 | 1,758.00 |
1-31 | 其他用具 | 防撞条 | 优贝仕 | FZT | 290.00(个) | 18.00 | 5,220.00 |
1-32 | 其他用具 | 防夹门条 | 优贝仕 | FJMT | 145.00(个) | 34.00 | 4,930.00 |
1-33 | 其他用具 | 儿童安全锁 | 贝得力 | ERAQS | 145.00(个) | 30.00 | 4,350.00 |
1-34 | 消防设备 | 防触电插座安全盖 | 优贝仕 | FCAQG | 235.00(个) | 9.00 | 2,115.00 |
1-35 | 视频监控设备 | 网络硬盘录像机 | 天地伟业 | TC-R5220 | 11.00(台) | 560.00 | 6,160.00 |
1-36 | 垫子套 | 泡沫防滑地垫 | 斯尔福 | SURF-D03 | 2235.00(块) | 35.00 | 78,225.00 |
合同包2(托育机构家具用具及设备):
货物类(北京哈乐高科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他台、桌类 | 托育床 | 华森葳 | KB6-YF1B03规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 130.00(张) | 740.00 | 96,200.00 |
2-2 | 其他台、桌类 | 外堆叠分体床架 | 华森葳 | KB6-VN028-V01规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 11.00(套) | 550.00 | 6,050.00 |
2-3 | 其他台、桌类 | 托育4人桌 | 华森葳 | KB4-MTD202T-82规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 15.00(张) | 1,500.00 | 22,500.00 |
2-4 | 其他台、桌类 | 托育6人桌 | 华森葳 | KB4-MTD205T-82规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 11.00(张) | 1,606.00 | 17,666.00 |
2-5 | 其他台、桌类 | 托育圆桌 | 华森葳 | KB4-MTD203T-82规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(张) | 1,610.00 | 6,440.00 |
2-6 | 其他台、桌类 | 托育椅 | 华森葳 | KB5-VNXD21规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 130.00(把) | 270.00 | 35,100.00 |
2-7 | 其他台、桌类 | 托育中空五格柜 | 华森葳 | KB1-MTD1A027-82规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 27.00(套) | 1,430.00 | 38,610.00 |
2-8 | 其他台、桌类 | 托育6格柜 | 华森葳 | KB1-MTD1A022-82规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 1,980.00 | 7,920.00 |
2-9 | 教具 | 托育城堡入口 | 华森葳 | KB4-MTDP1A001-82规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 5,240.00 | 20,960.00 |
2-10 | 其他台、桌类 | 托育3格柜 | 华森葳 | KB1-MTD1A016-82规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 15.00(套) | 1,440.00 | 21,600.00 |
2-11 | 其他柜类 | 托育布偶台 | 华森葳 | KB4-MTDP1A003-82规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 3,270.00 | 13,080.00 |
2-12 | 其他柜类 | 美劳用品柜 | 华森葳 | KB1-NW1B038规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 980.00 | 3,920.00 |
2-13 | 其他柜类 | 托育基本图书柜 | 华森葳 | KB1-MTD1A019-82规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 15.00(套) | 1,810.00 | 27,150.00 |
2-14 | 其他柜类 | 阅读故事屋 | 华森葳 | GP2-NWA001-V02规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 6,470.00 | 25,880.00 |
2-15 | 其他柜类 | 通用9格工作柜 | 华森葳 | KB1-NX15001-V02-30规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 8.00(组) | 4,580.00 | 36,640.00 |
2-16 | 其他柜类 | 立式6格工作柜 | 华森葳 | KB1-NX15002-V02-57规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(组) | 3,780.00 | 15,120.00 |
2-17 | 其他柜类 | 10人鞋柜 | 华森葳 | KB1-HD007-V05-30规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 12.00(套) | 1,380.00 | 16,560.00 |
2-18 | 其他柜类 | 茶桶茶杯柜 | 华森葳 | KB1-GM002-V02规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 3,080.00 | 12,320.00 |
2-19 | 其他柜类 | 简易毛巾架 | 华森葳 | KB1-NX18001-30规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 1,190.00 | 4,760.00 |
2-20 | 其他柜类 | 教师桌 | 林园 | 1200*400*760cm规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 1,108.00 | 4,432.00 |
2-21 | 其他柜类 | 置物吊柜 | 加怡 | JY-614规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 1,680.00 | 6,720.00 |
2-22 | 其他柜类 | 尿布台 | 加怡 | JY-613规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 4,180.00 | 16,720.00 |
2-23 | 其他柜类 | 托育厨房灶台 | 华森葳 | KB1-MTD1A028-82规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 1,880.00 | 7,520.00 |
2-24 | 其他柜类 | 托育厨房洗涤台 | 华森葳 | KB1-MTD1A029-82规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 2,080.00 | 8,320.00 |
2-25 | 其他柜类 | 托育90度转角柜 | 华森葳 | KB1-MTD1A030-82规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 6.00(套) | 1,870.00 | 11,220.00 |
2-26 | 其他沙发类 | 鲸鱼圆凳沙发 | 华森葳 | GP1-4204规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(个) | 440.00 | 1,760.00 |
2-27 | 其他沙发类 | 青蛙圆凳沙发 | 华森葳 | GP1-4200规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(个) | 440.00 | 1,760.00 |
2-28 | 其他沙发类 | 大象圆凳沙发 | 华森葳 | GP1-4201规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(个) | 440.00 | 1,760.00 |
2-29 | 其他柜类 | 长颈鹿移动书柜 | 华森葳 | KB1-PS1A033规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 1,210.00 | 4,840.00 |
2-30 | 其他用具 | 消毒柜 | 康宝 | XDZ80规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(台) | 2,502.00 | 10,008.00 |
2-31 | 饮水器 | 饮水机 | 海尔 | HJR75-L规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(台) | 3,500.00 | 14,000.00 |
2-32 | 空气净化设备 | 空气净化器 | treeow | T2Pr0规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(台) | 3,500.00 | 14,000.00 |
2-33 | 空调机 | 空调 | TCL | KFR-72LW/AD1a+B1 规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(台) | 8,500.00 | 34,000.00 |
2-34 | 热水器 | 热水器 | Hisense | DC50-Y311S规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 3.00(台) | 2,699.00 | 8,097.00 |
2-35 | 教具 | 多彩教具盒大-木色 | 华森葳 | KB1-TR001-V01-78规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 24.00(个) | 40.00 | 960.00 |
2-36 | 教具 | 多彩教具盒小-木色 | 华森葳 | KB1-TR002-V01-78规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 115.00(个) | 30.00 | 3,450.00 |
2-37 | 其他室内装具 | 椭圆教学毯 | 华森葳 | KB3-DT3025规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(张) | 1,710.00 | 6,840.00 |
2-38 | 其他室内装具 | 长方形教学毯 | 华森葳 | KB3-DT3027规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(张) | 1,160.00 | 4,640.00 |
2-39 | 教具 | 小小感统组合D | 华森葳 | GP1-4281D规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 8,290.00 | 33,160.00 |
2-40 | 教具 | 墙板组合玩具 | 华森葳 | GP1-12035规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(组) | 3,000.00 | 12,000.00 |
2-41 | 教具 | 益智墙板-镜子 | 华森葳 | KB1-RP425-P07规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 620.00 | 2,480.00 |
2-42 | 教具 | 益智墙板-沙滩螃蟹 | 华森葳 | KB1-RP425-P05规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 540.00 | 2,160.00 |
2-43 | 教具 | 益智墙板-方向盘 | 华森葳 | KB1-RP425-P03规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 440.00 | 1,760.00 |
2-44 | 教具 | 益智墙板-齿轮组 | 华森葳 | KB1-RP425-P02规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 480.00 | 1,920.00 |
2-45 | 墙体、地面材料 | 防撞软包墙 | 琦林阁 | 根据招标要求定制规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 180.00(平方) | 350.00 | 63,000.00 |
2-46 | 其他室内装具 | 托育专用塑胶地板 | 杰帝奇 | JD-03规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 300.00(平方) | 275.00 | 82,500.00 |
2-47 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 琦林阁 | 根据招标要求定制规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 16.00(套) | 800.00 | 12,800.00 |
2-48 | 教具 | 麦秆积木 | 华森葳 | CA9-NK020规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 570.00 | 2,280.00 |
2-49 | 教具 | 彩色磁力棒 | 华森葳 | CJ15-3JG4001规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 8.00(套) | 710.00 | 5,680.00 |
2-50 | 教具 | 旋转积木 | 华森葳 | CB21-QD021规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 8.00(套) | 260.00 | 2,080.00 |
2-51 | 教具 | 多米诺游戏 - 对对碰 | 贝乐多 | 722875V01规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 8.00(套) | 380.00 | 3,040.00 |
2-52 | 教具 | 多功能绕珠百宝箱 | 华森葳 | WT7-3TY3016规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 16.00(套) | 860.00 | 13,760.00 |
2-53 | 教具 | 仿真蔬菜组 | 华森葳 | CG5-3BY4004规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 8.00(套) | 480.00 | 3,840.00 |
2-54 | 教具 | 仿真水果组 | 华森葳 | CG5-3BY4003规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 7.00(套) | 430.00 | 3,010.00 |
2-55 | 教具 | 扮演生日蛋糕 | 华森葳 | CA15-3TY2001规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 220.00 | 880.00 |
2-56 | 教具 | 饮料组 | 华森葳 | CM10-3BY4016规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 310.00 | 1,240.00 |
2-57 | 教具 | 面包牛奶组合 | 华森葳 | CG6-3BY4011规格详见技术偏离及详细配置明细表 | 4.00(套) | 300.00 | 1,200.00 |
2-58 | 教具 | 收银台 | 华森葳 | N1-2629规格详见技术偏离及详细配置明 |
文章推荐:
贵州省场道工程有限公司本部机关办公区域中央空调采购及安装专业分包工程