项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-734151
项目名称:莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧业综合行政执法大队车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧业综合行政执法大队
所属区域:呼伦贝尔市
预算金额(元):25,630.00
项目开始时间:2025-10-15 11:34:04
项目截止时间:2025-10-15 14:30:00
采购人联系方式:李东琪 18447032196
采购计划备案书/批准书编号:莫政采计划[2025]00624
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 补胎 | 1 | 次 |
2 | 动平衡 | 1 | 次 |
3 | 机油 | 1 | 桶 |
4 | 防冻液 | 1 | 桶 |
5 | 金1号 | 2 | 个 |
6 | 涡轮增压 | 1 | 次 |
7 | 工时 | 1 | 次 |
8 | 三元催化前节 | 1 | 个 |
9 | 中节 | 1 | 个 |
10 | 后节 | 1 | 个 |
11 | 工时 | 1 | 个 |
12 | 排气管理 | 4 | 个 |
13 | 传动轴吊架 | 1 | 个 |
14 | 工时 | 1 | 次 |
15 | 十字轴 | 1 | 个 |
16 | 后桥油 | 2 | 个 |
17 | 风挡修复 | 1 | 次 |
18 | 手刹车控线 | 2 | 个 |
19 | 工时 | 1 | 个 |
20 | 机油 | 1 | 个 |
21 | 动平衡 | 4 | 个 |
22 | 防冻液 | 1 | 桶 |
23 | 换胎 | 1 | 次 |
24 | 机油 | 8 | 升 |
25 | 三滤 | 3 | 个 |
26 | 工时费 | 1 | 次 |
27 | 雨刮片 | 2 | 个 |
28 | 后减振器 | 2 | 个 |
29 | 工时费 | 1 | 次 |
30 | 拖车救援 | 1 | 次 |
31 | 四驱电机 | 1 | 个 |
32 | 工时 | 1 | 次 |
33 | 点火线圈 | 2 | 个 |
34 | 缸浅 | 1 | 套 |
35 | 火花塞 | 4 | 套 |
36 | 轮胎 | 4 | 个 |
37 | 缸板 | 2 | 个 |
38 | 下支臂 | 2 | 个 |
39 | 转向机 | 1 | 个 |
40 | 助力油 | 1 | 个 |
41 | 发电机 | 1 | 次 |
42 | 空调泵 | 1 | 个 |
43 | 充冷 | 1 | 次 |
44 | 检漏 | 1 | 个 |
45 | 空调蒸发箱 | 1 | 次 |
46 | 抬仪表工时 | 1 | 瓶 |
47 | 半轴总成 | 1 | 个 |
48 | 大修发动机 | 1 | 次 |
49 | 碳罐电磁阀 | 1 | 个 |
50 | 清洗空调风道 | 1 | 次 |
51 | 正时套装 | 1 | 个 |
52 | 镗缸套轴加工 | 1 | 个 |
53 | 机油 | 1 | 个 |
54 | 密封圈 | 1 | 个 |
55 | 凸轮轴齿轮 | 1 | 个 |
56 | 缸体墙盖 | 1 | 个 |
57 | 密封圈O型 | 1 | 个 |
58 | 发动机出水室密封垫 | 1 | 个 |
59 | 发动机水管 | 1 | 个 |
60 | 喷水电机 | 1 | 个 |
61 | 机油泵 | 1 | 个 |
62 | 密封胶 | 3 | 个 |
63 | 发动机正式齿轮 | 1 | 个 |
64 | 曲轴汽油封 | 1 | 个 |
65 | 汽缸垫 | 1 | 个 |
66 | 出水旁通管 | 1 | 个 |
67 | 活塞 | 4 | 个 |
68 | 活塞环 | 1 | 个 |
69 | 小瓦 | 1 | 个 |
70 | 大瓦 | 1 | 个 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:莫旗尼尔基镇惠丰汽车服务中心
成交时间:2025-10-15 14:53:08
成交金额:25630.00,大写(人民币):贰万伍仟陆佰叁拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
补胎 | 1 | 次 | 20.00 | 是 | |
动平衡 | 1 | 次 | 20.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 | |
防冻液 | 1 | 桶 | 130.00 | 是 | |
金1号 | 2 | 个 | 260.00 | 是 | |
涡轮增压 | 1 | 次 | 1,250.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
三元催化前节 | 1 | 个 | 850.00 | 是 | |
中节 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
后节 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
工时 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
文章推荐:
国网信通产业集团北京中电飞华通信有限公司2025年产业单位第九次服务类授权竞争性谈判采购推荐的成交候选人公示