成交供应商:日照东普汽车服务有限公司
供应商地址:山东省-日照市-日照市高新区-山东省日照市东港区日照街道高新二路57号
成交金额:21549.00, 大写(人民币):贰万壹仟伍佰肆拾玖元整
四、主要标的信息:详见附件
五、报价信息:车牌号:鲁L00738送修日期:2025-07-08
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 2.00 | 22.00 | 44.00 |
2 | 工时费 | 2.00 | 22.00 | 44.00 |
3 | 工时费 | 4.00 | 22.00 | 88.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空调滤 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
2 | 机滤 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
3 | 空滤 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
4 | 机油 | 4.00 | 109.09 | 10.00 | 480.00 |
5 | 防冻液 | 1.00 | 81.82 | 10.00 | 90.00 |
6 | 蓄电池 | 1.00 | 590.91 | 10.00 | 650.00 |
7 | 防冻液 | 1.00 | 81.82 | 10.00 | 90.00 |
8 | 玻璃水 | 2.00 | 13.64 | 10.00 | 30.00 |
车牌号:鲁L872A0送修日期:2025-07-22
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 4.00 | 22.00 | 88.00 |
2 | 工时费 | 2.50 | 22.00 | 55.00 |
3 | 工时费 | 16.00 | 22.00 | 352.00 |
4 | 工时费 | 2.00 | 22.00 | 44.00 |
5 | 工时费 | 20.00 | 22.00 | 440.00 |
6 | 工时费 | 6.00 | 22.00 | 132.00 |
7 | 工时费 | 10.00 | 22.00 | 220.00 |
8 | 工时费 | 5.00 | 22.00 | 110.00 |
9 | 工时费 | 11.00 | 22.00 | 242.00 |
10 | 工时费 | 26.00 | 22.00 | 572.00 |
11 | 工时费 | 6.00 | 22.00 | 132.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刹车油 | 2.00 | 90.91 | 10.00 | 200.00 |
2 | 机油 | 2.00 | 90.91 | 10.00 | 200.00 |
3 | 134A | 1.00 | 55.05 | 9.00 | 60.00 |
4 | 换挡手球总成 | 1.00 | 509.09 | 10.00 | 560.00 |
5 | 机油 | 5.00 | 90.91 | 10.00 | 500.00 |
6 | 机滤 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
7 | 空滤 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
8 | 空调滤 | 1.00 | 63.64 | 10.00 | 70.00 |
9 | 发动机清洗油 | 2.00 | 163.64 | 10.00 | 360.00 |
10 | 发动机胶垫 | 2.00 | 350.00 | 10.00 | 770.00 |
11 | 高压油轨 | 1.00 | 259.09 | 10.00 | 285.00 |
12 | 车门密封条 | 4.00 | 350.00 | 10.00 | 1,540.00 |
13 | 右前玻璃升降器 | 1.00 | 372.73 | 10.00 | 410.00 |
车牌号:鲁L015V6送修日期:2025-07-16
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 2.00 | 22.00 | 44.00 |
2 | 工时费 | 4.00 | 22.00 | 88.00 |
3 | 工时费 | 18.00 | 22.00 | 396.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蓄电池 | 1.00 | 690.91 | 10.00 | 760.00 |
2 | 发电机 | 1.00 | 890.91 | 10.00 | 980.00 |
3 | 发电机皮带 | 1.00 | 114.68 | 9.00 | 125.00 |
4 | 发动机胶垫 | 2.00 | 168.18 | 10.00 | 370.00 |
5 | 发动机下护板 | 1. |
文章推荐: