| 项目编号 | ZB-25.11.02-0002 | 项目名称 | 11-2 密封 | 开标状态 | 未开标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开标时间 | 2025-11-05T10:00:00 | 投标截止时间 | 2025-11-05T10:00:00 | 要求付款方式 | 货到票到 |
编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
|---|
17.004.002.0026ZZ | 高弹橡胶板 | 20*200*200材质264 | 块 | 轧钢一厂 | 四辊轧机 | 70.0 | |
17.004.002.0027ZZ | 高弹橡胶板 | 10*200*200材质264 | 块 | 轧钢一厂 | 四辊轧机 | 70.0 | |
17.004.002.0028ZZ | 高弹橡胶板 | 40*200*200材质264 | 块 | 轧钢一厂 | 四辊轧机 | 70.0 | |
17.004.003.0129ZZ | 梅花弹性垫 | 120×50×30 6瓣 | 个 | 轧钢车间 | 伺服液压站循环泵 | 4.0 | |
18.001.002.1203ZZ | 转轴唇型油封 | JW-57-135(135×175×16)丁腈橡胶 | 个 | 镀锌车间 | 5号纠偏 | 2.0 | |
18.001.002.1202ZZ | 进口骨架油封 | 16×28.6×10TC型 | 个 | 发电1车间 | 北区30MW发电抗燃油站冷却泵 | 2.0 | |
18.001.001.1246ZZ | O型圈 | 内径338*6耐油橡胶 | 个 | 发电1车间 | 北区80MW发电引风机 | 2.0 | |
18.001.001.1247ZZ | O型圈 | 外径135*3.5耐油橡胶 | 个 | 发电1车间 | 北区80MW发电EH油站滤芯 | 2.0 | |
18.004.009.0221ZZ | 耐高温U型硅胶条 | U型 12×12 耐温200℃ 材质硅胶 | 米 | 发电1车间 | 北区30MW发电B1炉插板阀 | 100.0 | |
17.004.004.0235ZZ | 缓冲垫 | 外径115mm,内径50mm,厚度30mm,角直径22mm,材质:丁晴橡胶HRC-130 | 只 | 制氧2车间 | 南区60000制氧3万氧透油泵联轴器缓冲垫 | 2.0 | |
18.004.009.0258ZZ | 耐高温U型硅胶条 | U型14×16耐温200℃材质硅胶 | 米 | 动力车间 | 南区2#转炉煤气柜至全丰平台盲板阀 | 50.0 | |
18.004.009.0262ZZ | 耐高温U型硅胶条 | U型15mm*15mm 槽深3mm 耐温200℃ 材质硅胶 | 米 | 动力车间 | 北区煤气外网PT2平台盲板阀 | 50.0 | |
17.002.004.0071ZZ | 防爆管 | ExdeIICT4Gb IP65 两端带接头DN25 L=1000 | 根 | 动力车间 | 南北区日常检修使用 | 20.0 | |
17.002.004.0114ZZ | 防爆管 | DN20×1.5米,一头内丝1/2一头外丝M20×1.5 Ex DIIBT6BNG-NGD-20×1000B | 根 | 动力车间 | < |
文章推荐: