采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中甬菌业(四川)有限公司 | 四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县克尔乡宣洼村宣洼组 | 7,559,452.40元 | 98.71 |
合同包1(合同包一):
货物类(中甬菌业(四川)有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 紫外线臭氧杀菌更衣柜 | 恒德路 | 1950mm*900mm*420mm | 1(套) | 3,800.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 更衣室换鞋凳 | 跃翔 | 350*450*1800mm | 1(套) | 397.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 不锈钢风淋室 | 光合 | 单人双吹 | 1(套) | 6,500.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 花纹钢板1 | 中灿钢铁ZHONGCANSTEEL ZC | 1260mm*7740mm*2mm | 141(米) | 850.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 花纹钢板2 | 中灿钢铁ZHONGCANSTEEL ZC | 1260mm*6000mm*2mm | 78(米) | 680.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 溶剂型防锈漆 | 腾飞开林 | 环氧富锌防锈漆 | 450(套) | 40.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 轴流风机 | 怒虎 | 16寸风量4500m³/h能效3级 | 92(台) | 350.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 双向强力抽风机 | 正野象马 | 双向2800转 | 3(台) | 980.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 热风机 | 民奥 | 30KW风量1980m³/h | 6(台) | 980.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 电子温度计 | 信泰 | 防水2米 | 150(支) | 35.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 6m2铜线 | 美河 | BV6mm² | 400(米) | 12.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 3相四线300A | ZUOBH | 3相四线300A | 1(个) | 350.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 3相四线400A | ZUOBH | 3相四线400A | 1(个) | 450.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 3相四线160A | ZUOBH | 3相四线160A | 1(个) | 250.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 3P63A空开 | ZUOBH | 3P63A | 24(个) | 98.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 开关 | ZUOBH | 10A | 35(个) | 35.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 保温管DN80 | 光明橡塑 | DN80 | 30(米) | 24.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 保温管DN40 | 光明橡塑 | DN40 | 125(米) | 17.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 蝶阀DN200 | 精英塘沽阀门 | DN200 | 4(个) | 950.00 |
| A01022400 | A01022400 罩棚 | 货箱 | 大井 | 2010*550*770mm | 2(套) | 3,980.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 压力表 | 红器 | DN25 | 10(个) | 220.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 蝶阀DN150 | 精英塘沽阀门 | DN150 | 4(个) | 860.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 蝶阀DN80 | 精英塘沽阀门 | DN80 | 6(个) | 595.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | Y形过滤器DN200 | 精英塘沽阀门 | DN200 | 2(个) | 1,135.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 止回阀DN200 | 精英塘沽阀门 | DN200 | 2(个) | 1,300.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 止回阀DN150 | 精英塘沽阀门 | DN150 | 2(个) | 998.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 橡胶软接DN200 | 环鑫 | DN200 | 4(个) | 830.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 橡胶软接DN150 | 环鑫 | DN150 | 4(个) | 660.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 橡胶软接DN80 | 环鑫 | DN80 | 6(个) | 440.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | PPR铜球阀φ40 | YIKAI | φ40 | 92(个) | 164.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | PVC管道φ40 | 睿冠 | φ40 | 240(米) | 26.80 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 集粉布袋 | 布丁 | φ650,长16m | 162(套) | 370.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 50mm净化单开门(800mm×1780mm×50mm) | 聚龙 | 800mm×1780mm×50mm | 1(个) | 800.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 50mm净化单开门(1190mm×2120mm×50mm) | 聚龙 | 1190mm×2120mm×50mm | 3(个) | 930.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 50mm净化双开门(2000mm×2740mm×50mm) | 聚龙 | 2000mm×2740mm×50mm | 9(个) | 1,800.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 50mm净化双开门(1500mm×2500mm×50mm) | 聚龙 | 1500mm×2500mm×50mm | 1(个) | 1,750.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 平移门(2250mm×2850mm×50mm) | 聚龙 | 2250mm×2850mm×50mm | 1(个) | 1,780.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 围栏(护栏式) | 元栏 | 1800mm*3000mm | 2398(米) | 80.50 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 装配式看护房 | 中昱 | 3.0m*5.1m*3.48m | 5(套) | 12,700.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 装配式管理房 | 中昱 | 7.9m*14.1m*5.04m | 1(套) | 90,800.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 装配式库房 | 中昱 | 24m*8m*4.5m | 1(套) | 92,800.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 标识牌 | 圣鸽 | 定制0.6m*2.5m | 6(个) | 345.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 多功能田园管理机 | 民安鲁创 | 188F柴油电启动版 | 1(台) | 7,800.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 农用消杀两用弥雾机 | 安瑞麟 | 7.5L电启动 | 1(台) | 3,500.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | 潜水泵 | 臣豹 | 4m³/h | 7(台) | 2,990.00 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | PE管DN75 | 睿冠 | DN75 | 2740(米) | 30.50 |
| A02069900 | A02069900 其他电气设备 | PE管DN50 | 睿冠 | DN50 | 1800(米) | 23.50 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 养菌房雨棚 | 锦阁 | 定制 | 3941(平方米) | 252.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 菌包培养架(宽720mm) | 国华 | 定制 | 876.6(米) | 554.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 菌包培养架(宽1820mm) | 国华 | 定制 | 876.6(米) | 1,400.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 菌包培养筐 | 天珍 | 470mm*370mm*100mm | 80000(盒) | 8.80 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 小风机 | 明宇 | 50W异步电机 | 144(台) | 185.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 二氧化碳和温湿度远程监测仪 | 青萍 | 5V1A | 9(支) | 620.00 |
| A01029900 | A01029900 其他构筑物 | 电力电缆YJV 0.6/1kV 3×50 mm² | 美河 | YJV 0.6/1kV 3×50 mm² | 102(米) | 450.00 |
| A01029900 | A01029900 其他 |
文章推荐: